トレック店内在庫表
■メーカーホームページはこちら最終更新日:2月23日・2010年
※掲載時点での在庫ですので、売り切れの際はご容赦ください。
※在庫の中には未組立のものも含まれております。
※価格はお問い合わせください。
| モデル名 | カラー | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 09-10 JET12 | シルバー/ブルー | キッズ | |
| 09 JET16 | パールホワイト/メタリックブルー | キッズ | |
| 10 MT60 | ボーイズメタリックブルー/メタリックブラック | キッズ | |
| 10 MT60 | ガールズアジアンブルー/ライトメタリックブルー | キッズ | |
| 09 MT220 | ブルー | キッズ | |
| 09-10 7.3FX | ブリティッシュグリーン | 15inch | |
| 09-10 7.3FX | メタリックブラック | 17.5inch | |
| 10 7.3FX | ロイヤルマルーン | 17.5inch | |
| 10 7.3FX | ロイヤルマルーン | 20inch | |
| 10 7.3FX | カレラブルー | 22.5inch | |
| 09-10 7.5FX | サテンニッケル | 20inch | |
| 09 7.5FX WSD | マットブラック | 15inch | |
| 10 7.5FX WSD | サテンカーマイン | 13inch | |
| 10 7.5FX WSD | サテンカーマイン | 15inch | |
| 09-10 SOHO S | サテンカモグリーン | 17.5inch | |
| 10 7300 | サテンプラチナ | 17.5inch | |
| 10 7300 | サテンプラチナ | 20inch | |
| 09 7500 | メタリックブラック/チャコールブラック | 15inch | |
| 09 1.5 | パールホワイト/メタリックライム | 52cm | |
| 09 1.5 | メタリックブラック/ホワイト | 56cm | |
| 09 2.1 | ホワイト/アップルシードブルーフェード | 47cm | |
| 09 2.3 | パールホワイト/プラチナ | 52cm |
|
この他にも、お取り寄せいたします。
メール、またはお電話にてお問い合わせください。 入荷予定、販売価格などをご案内させていただきます。 ご注意点 ・回答にはお時間をいただく場合がございます。 ・メーカー側の事情により、お取り寄せできない場合がございます。 |
|
|
このページを閉じる。
