| 最終更新日:4月10日/2012年 |
| ※更新時点での在庫状況です。売り切れの際はご容赦願います。 |
| ※カスタムバイクは、カスタマイズした内容により価格が異なります。 |
![]() 詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 【展示中】と表示の商品につきましては、店頭で価格をご確認ください。 |
| モデル名 | カラー | サイズ | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ルイガノカスタムバイク | ||||
| 12 LGS-RSR4 カスタム | ピンク | 450mm | ¥84,930 | ¥76,400 |
| 12 LGS-CAHHE カスタム | ブラック | 470mm | ¥66,000 | ¥59,400 |
| 12 LGS-CAHHE カスタム | ホワイト | 420mm | ¥65,300 | ¥58,770 |
| 12 LGS-CAHHE カスタム | パープル | 370mm | ¥57,840 | ¥52,000 |
| 12 LGS-TR3 カスタム | ルビーレッド | 420mm | ¥60,900 | ¥54,800 |
| 12 LGS-MV2 カスタム | ダークブラウン | 410mm | ¥93,485 | ¥84,000 |
| 12 LGS-MV1 カスタム | スモークブルー | 410mm | ¥65,940 | ¥59,300 |
| 12 LGS-MV1 カスタム | スモークピンク | 410mm | ¥65,940 | ¥59,300 |
| 12 LGS-MV1 カスタム | オレンジ | 410mm | ¥63,000 | ¥56,700 |
| LOUIS GARNEAU ルイガノ | ||||
| 12 LGS-RSR4 | ブラック | 500mm | ¥68,250 | ¥61,425 |
| 12 LGS-TR LITE-E | ブラック | 470mm | ¥65,100 | ¥58,590 |
| 12 LGS-POP | ライトブルー | 折畳み | ¥46,200 | ¥41,580 |
| 12 LGS-POP | レッド | 折畳み | ¥46,200 | ¥41,580 |
| 12 LGS-POP | マゼンタ | 折畳み | ¥46,200 | ¥41,580 |
| 12 LGS-J24 | ライトグリーン | ジュニア | ¥44,100 | ¥39,690 |
| 12 LGS-J22 | バナナイエロー | ジュニア | ¥38,850 | ¥34,965 |
| 12 LGS-J22 | ライトグリーン | ジュニア | ¥38,850 | ¥34,965 |
| 12 LGS-J206 | ホワイト | ジュニア | ¥36,750 | ¥33,075 |
| 12 LGS-J206 | バナナイエロー | ジュニア | ¥36,750 | ¥33,075 |
| 12 LGS-J20 | アイボリーホワイト | ジュニア | ¥30,450 | ¥27,405 |
| GIANT ジャイアント | ||||
| 12 ESCAPE RX3 | ホワイト | 465mm | ¥59,850 | 展示中 |
| 12 ESCAPE RX3 | ブルー | 465mm | ¥59,850 | 展示中 |
| 12 ESCAPE R3 | ブラックトーン | 465mm | ¥44,100 | 展示中 |
| 12 ESCAPE R3 | ブルー | 500mm | ¥44,100 | 展示中 |




